Key Figures per Share
| In Euro | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profit per share (EPS) | 0.72 | -6.02 | 5.08 | 4.69 | -0.89 |
| Net cash flow per share | 3.7 | 1.65 | 10.11 | 8.98 | 5.21 |
| Shareholders' equity per share | 25.37 | 25.45 | 32.55 | 29.04 | 25.96 |
| Net dividend per share | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| Number of shares | 28,715,584 | 27,798,255 | 27,713,288 | 27,626,444 | 27,419,876 |





